Центр лечения боли в спине. Цены
Центр лечения боли в спине ТОНУС ЛАЙФ
предлагает широкий спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике боли в спине.
Цены на консультации
Первичная | Повторная | |
Консультация зав. отделением, невролога высшей категории, специалиста по лечению хронической боли в спине, к.м.н. Косякиной Марии Юрьевны (40 мин) | 5500 руб. | 3800 руб. |
Консультация невролога , специалиста по лечению боли в спине, лечебным блокадам Агапычевой Елены Александровны (45 мин) | 3000 руб. | 2200 руб. |
Консультация невролога, специалиста по лечению боли в спине, лечебным блокадам, к.м.н. Антоновой Виктории Антоновны (1 час) | 4500 руб. | 3800 руб. |
Консультация невролога высшей категории, специалиста по лечению боли в спине, лечебным блокадам Сикирицкой Елены Викторовны (40 мин) | 3800 руб. | 3100 руб. |
Консультация психиатра высшей категории, к.м.н., доцента Китаевой Ирины Ивановны (1 час) | 6000 руб. | 4000 руб. |
Консультация нейрохирурга высшей категории Лавренюка Александра Николаевича (45 мин) | 4000 руб. | |
Консультация нейрохирурга вертебролога, к.м.н. Алейника Александра Яковлевича (30 мин) | 3900 руб. | |
Консультация ревматолога, кмн, доцента, Груниной Елены Андреевны | 3300 руб. | 3000 руб. |
Консультация ревматолога Стаховской Ники Сергеевны | 3000 руб. | 2200 руб. |
Цены на диагностику
Лабораторная диагностика причин боли в спине | индивидуально |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (МРТ) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | см. прайс МРТ |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | |
Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный, тазобедренные, крестцово-подвздошные) | |
Мультиспиральная компьютерная томография позвоночника (МСКТ) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | см. прайс МСКТ, ТОНУС ПРЕМИУМ |
Мультиспиральная компьютерная томография суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный) | |
Мультиспиральная компьютерная томография костей (плеча, предплечья, кистей, таза, бедра, голени, стоп) | |
Цифровая рентгенография позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | см. прайс рентген |
Цифровая рентгенография суставов (плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) | |
Цифровая рентгенография кистей, стоп, рёбер | |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2900 руб. |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2650 руб. |
Триплексное сканирование вен верхних/нижних конечностей | 2650 руб. |
УЗИ мягких тканей одной зоны | 1800 руб. |
Цены на лечение
Купирование острого болевого синдрома в условиях дневного стационара | индивидуально |
Комплексное лечение радикулопатии в условиях дневного стационара | индивидуально |
Комплексное лечение полиневропатии в условиях дневного стационара | индивидуально |
Комплексное лечение хронической боли в спине в условиях дневного стационара (медикаментозное лечение, блокады, ИРТ, ПИР, массаж, ЛФК, КПТ боли) | индивидуально |
Индивидуальное психологическое консультирование 60 минут (Шарапова Светлана Ивановна) | 4000 руб. |
Семейное психологическое консультирование (до 3-х человек) 60 мин (Шарапова Светлана Ивановна) | 8000 руб. |
Групповые занятия с психологом (5-10 человек) 120 мин (Шарапова Светлана Ивановна) | 2600 руб. с человека |
Китайский массаж при боли в спине 25 минут | 2000 руб. |
Китайский массаж при боли в спине 50 минут | 3500 руб. |
Иглорефлексотерапия по китайской методике при боли в спине 25 минут |
2000 руб. |
Иглорефлексотерапия по китайской методике при боли в спине 50 минут | 4000 руб. |
Остеопатия (Чайников Пётр Михайлович) взрослые старше 18 лет 45 мин | 5000 руб. |
Мануальная терапия, первичный приём | 1900 руб. |
Массаж | |
---|---|
Лимфодренажный массаж ручной, 30 минут | 1000 руб. |
Массаж 120 мин | 2600 руб. |
Массаж 15 мин | 500 руб. |
Массаж 30 мин | 1000 руб. |
Массаж 45 мин | 1500 руб. |
Массаж 60 мин | 1800 руб. |
Массаж 90 мин | 2300 руб. |
Блокада при эпикондилите | 1800 руб. |
Блокада при невралгиях (затылочный и другие нервы) | 1550 руб. |
Блокада грушевидной мышцы | 2400 руб. |
Паравертебральная блокада | 2000 руб. |
Блокада других областей | 1800 руб. |
Пункция коленного сустава и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция кисты Бейкера и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция локтевого сустава и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция плечевого сустава и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция лучезапястного сустава и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция проксимальных межфаланговых и дистальных межфаланговых суставов и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция голеностопного сустава и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Пункция плюснефалангового и межфалангового суставов большого пальца стопы и введение лекарственных веществ (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
Ботулинотерапия миофасциальных и мышечно-тонических болевых синдромов** | 7000 руб. |
Ботулинотерапия синдрома болевого плеча** | 6000 руб. |
Ботулинотерапия синдрома верхней апертуры грудной клетки** | 7000 руб. |
Ботулинотерапия синдрома грушевидной мышцы** | 6000 руб. |
*Проведение процедуры кинезиотейпирования направлено на уменьшение болевых проявлений за счёт улучшения лимфодренажа в проблемной зоне и уменьшения мышечного напряжения путём наклеивания специальных клейких эластичных лент (кинезиотейпов) на проблемную область.
**Ботулинотерапию проводят невролог, д.м.н., член Межрегиональной общественной организации специалистов по ботулинотерапии Антипенко Елена Альбертовна, врач-невролог, к.м.н. Антонова Виктория Антоновна.
Цены указаны без стоимости препарата. Стоимость препаратов ботулотоксина (1 Ед): Ботокс – 180 руб., Диспорт – 50 руб., Ксеомин – 160 руб., Релатокс – 150 руб.
Узнать об услугах Центра лечения боли в спине и записаться на приём Вы можете по телефону +7 (831) 233-08-62